Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Sie sind hier: Shop » Werkstattausrüstung » Hebetechnik » Hebebühnen PKW & NKW » JMP » Qualifizierte Suche 'Hebebühnen Auto' Haben Sie Anregungen oder Fragen? Benutzen Sie einfach die Feedback Funktion im unteren Seitenbereich |
| ||||
15 gefundene Artikel (gesamtes Sortiment)
|
Technische Daten: | |
---|---|
Elektroanschluss | : 400 V/Hz |
Tragfähigkeit | : 4000 kg |
Hubhöhe | : 2050 mm |
Hubzeit | : 35 Sekunden |
Motorleistung | : 3 kw |
Tragarmauszug 2 | : 920 - 1515 mm |
Tragarmauszug 1 | : 570 - 1120 mm |
Durchfahrbreite | : 2340 mm |
Säulenhöhe | : 4086 mm |
Unterschwenkhöhe | : 105 mm |
Gesamtbreite | : 3140 mm |
Gesamthöhe (mit Kabelbrücke) | : 4086 mm |
Erforderliche Deckenhöhe | : 4236 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Elektroanschluss | : 400/50 V/Hz |
Tragfähigkeit | : 3500 kg |
Hubhöhe | : 1975 mm |
Hubzeit | : 45 Sekunden |
Motorleistung | : 2.2 kw |
Ölfüllung | : 8 Liter |
Tragarmauszug 1 | : 700 - 1310 mm |
Durchfahrbreite | : 2616 mm |
Säulenhöhe | : 2850 mm |
Unterschwenkhöhe | : 110 mm |
Gesamtbreite | : 3420 mm |
Gesamthöhe (mit Kabelbrücke) | : 2850 mm |
Erforderliche Deckenhöhe | : 3000 mm |
Gesamthöhe Säule | : 2850 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Elektroanschluss | : 400 V/Hz |
Tragfähigkeit | : 6000 kg |
Hubhöhe | : 1975 mm |
Hubzeit | : 55 Sekunden |
Motorleistung | : 3.0 kw |
Tragarmauszug 1 | : 1900 mm |
Durchfahrbreite | : 2500 mm |
Säulenhöhe | : 4500 mm |
Unterschwenkhöhe | : 110 mm |
Gesamtbreite | : 3920 mm |
Erforderliche Deckenhöhe | : 4650 mm |
Gesamthöhe Säule | : 4500 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Elektroanschluss | : 400/50 V/Hz V/Hz |
Tragfähigkeit | : 5500 kg |
Hubhöhe | : 1910 mm |
Hubzeit | : 50 Sekunden |
Motorleistung | : 2.2 kW kw |
Gesamtbreite | : 3360 mm |
Gesamthöhe (mit Kabelbrücke) | : 2380 mm |
Hubhöhe Radfreiheber | : 400 mm |
Auffahrhöhe | : 225 mm |
Schienenlänge | : 5500 mm |
Tragfähigkeit Radfreiheber | : 4000 kg |
Gesamtlänge | : 7000 mm |
Schienenbreite | : 670 mm |
Gesamthöhe Säule | : 2380 mm |
Radfreiheberlänge | : 1500-1900 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Elektroanschluss | : 400/50 V/Hz |
Tragfähigkeit | : 3000 kg |
Hubhöhe | : 1850 mm |
Hubzeit | : 55 Sekunden |
Motorleistung | : 2.2 kw |
Gesamtbreite | : 2120 mm |
Gesamthöhe (mit Kabelbrücke) | : 105 mm |
Auffahrhöhe | : 105 mm |
Gesamtlänge | : 2050 mm |
Schienenbreite | : 660 mm |
Direktaufnahme Breite | : 660 mm |
Direktaufnahme Länge | : 1450 - 2050 mm |
Überfahrhöhe | : 105 mm |
Absicherung | : 16 |
Gesamtlänge Überflur | : 2050 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG